Valtiovarainministeriön verotukihankkeessa kartoitettiin vuoden 2009 verolainsäädäntöön sisältyvät erilaiset verotuet. Edellinen verotukien peruskartoitus tehtiin yli 20 vuotta sitten nykyistä suppeampana.
Verotukia eli poikkeamia verotuksen normaalista perusrakenteesta löydettiin yhteensä noin 200. Niiden yhteisarvo on 17,6 miljardia euroa.
Se vastaa 10 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 23 prosenttia verotuloista. Verotukien yhteismäärästä puolet liittyy henkilöiden tuloverotukseen ja runsas viidennes välilliseen verotukseen.
Pörssiosakkeiden luovutuksen vapautus varainsiirtoverosta ja monet energia- ja autoverotuksen huojennukset on nyt määritelty verotuiksi. Ne ovat myös ensimmäistä kertaa tarkastelussa mukana olevista verotuista suuruudeltaan merkittävimmät, yhteensä vajaat neljä miljardia euroa.
Suurimmat verotuet (Lähde: VATT) | |||||||||
Henkilöverotus | |||||||||
laskennallisen asuntotulon verovapaus | 2 mrd. euroa | ||||||||
kunnallisveron ansiotulovähennys | 1,4 mrd. euroa | ||||||||
työntekijän lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähennys | 1,3 mrd. euroa | ||||||||
työtulovähennys | 1,2 mrd. euro | ||||||||
oman asunnon myyntivoiton verovapaus | 1,2 mrd. euroa | ||||||||
Elinkeinoverotus | |||||||||
koneiden ja kaluston nopeutettu poisto | 346 milj. euroa | ||||||||
Yritysten jakaman voiton verotus | |||||||||
osinkoverotus | 370 milj. euroa | ||||||||
Metsäverotus | |||||||||
puun myyntitulon verovapaus | 80 milj. euroa | ||||||||
metsävähennys | 35 milj. euroa | ||||||||
Arvonlisäverotus | |||||||||
elintarvikkeiden alennettu verokanta | 510 milj. euroa | ||||||||
lääkkeiden alennettu verokanta | 399 milj. euroa | ||||||||
joukkoliikenteen alennettu verokanta | 220 milj. euroa | ||||||||
tilattujen lehtien nollaverokanta | 175 milj. euroa | ||||||||
Valmisteverotus | |||||||||
dieselpolttoaineen verotus | 883 milj. euroa | ||||||||
teollisuuden alempi sähköveroluokka | 223 milj. euroa | ||||||||
lämmitysmaakaasun alempi verokanta | 117 milj. euroa | ||||||||
turpeen verovapaus | 109 milj. euroa | ||||||||
Varainsiirtoverotus | |||||||||
pörssiosakkeen luovutuksen verovapaus | 2 mrd. euroa | ||||||||
ensiasunnon hankinnan varainsiirtoverovapaus | 95 milj. euroa |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kirjoita kommenttisi tähän...